東京中地区連盟

平成30年秋季 400K ナショナルレース 放鳩日時 11月25日 8時30分 放鳩地 前沢 参加 27鳩舎429羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 MM00462 BC 385.149 5:09:30 1244.423 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
2 2018 MM00127 RC 384.162 5:09:19 1241.972 ニュー東京 山口 宣之 1
3 2018 MM00139 BC 384.162 5:09:26 1241.503 ニュー東京 山口 宣之 1
4 2018 MM00513 B 386.379 5:11:35 1240.051 東京中央 ひよこロフト 1
5 2018 MM00528 DC 386.379 5:11:36 1239.983 東京中央 ひよこロフト 1
6 2018 MM00574 BC 386.379 5:11:37 1239.920 東京中央 ひよこロフト 1
7 2018 MM00569 PB 386.379 5:11:39 1239.785 東京中央 ひよこロフト 1
8 2018 MM00303 B 383.846 5:09:42 1239.412 ニュー東京 志田 武 1
9 2018 MM00189 B 381.909 5:11:02 1227.872 ニュー東京 佐藤 茂 1
10 2018 MM01098 BC 384.162 5:13:38 1224.877 ニュー東京 山口 宣之 1
11 2018 MM00111 DC 384.162 5:13:52 1223.968 ニュー東京 山口 宣之 1
12 2018 MM00099 BW 385.754 5:15:28 1222.806 ニュー東京 シギムラ光三 1
13 2018 MM00283 BC 383.846 5:13:55 1222.766 ニュー東京 志田 武 1
14 2018 MM00287 BC 383.846 5:13:58 1222.571 ニュー東京 志田 武 1
15 2018 MM00307 BC 383.846 5:14:00 1222.439 ニュー東京 志田 武 1
16 2018 MM00010 BC 389.688 5:18:47 1222.424 新日本 及川 茂 1
17 2018 MM01731 B 387.074 5:16:40 1222.341 東京真鳩 蛇谷 和平 1
18 2018 MM00018 S 389.688 5:19:05 1221.274 新日本 及川 茂 1
19 2018 MM01246 S 389.688 5:19:06 1221.209 新日本 及川 茂 1
20 2018 MM01206 B 389.688 5:19:11 1220.892 新日本 及川 茂 1
21 2018 MM00008 B 389.688 5:19:12 1220.827 新日本 及川 茂 1
22 2018 MM01951 B 387.074 5:17:30 1219.130 東京真鳩 蛇谷 和平 1
23 2018 MM01137 B 389.688 5:19:53 1218.220 新日本 及川 茂 1
24 2018 MM00152 BC 385.149 5:16:33 1216.708 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
25 2018 MM00915 BC 387.014 5:18:09 1216.451 東京本所 三森 啓吾 1
26 2018 MM00159 BC 385.149 5:17:46 1212.052 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
27 2018 MM00284 BC 383.846 5:16:43 1211.956 ニュー東京 志田 武 1
28 2018 MM00317 BW 383.964 5:16:51 1211.816 ニュー東京 石崎 一男 1
29 2018 MM00985 B 391.932 5:23:28 1211.663 東京本所 鈴木 準一 1
30 2018 MM00760 B 388.370 5:20:32 1211.638 東京真鳩 大草 順 1
31 2018 MM01758 BC 387.074 5:20:04 1209.356 東京真鳩 蛇谷 和平 1
32 2018 MM00463 BC 385.149 5:18:50 1207.996 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
33 2018 MM00424 B 385.075 5:18:50 1207.763 ニュー東京 田島 良蔵 1
34 2017 MM03796 BC 385.075 5:18:50 1207.763 ニュー東京 田島 良蔵 1
35 2017 MM03566 BC 383.964 5:17:55 1207.752 ニュー東京 石崎 一男 1
36 2018 MM00154 B 385.149 5:18:59 1207.427 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
37 2017 MM00910 B 389.688 5:22:57 1206.651 新日本 及川 茂 1
38 2018 MM00252 BC 383.765 5:18:07 1206.368 ニュー東京 牛込 正一 1
39 2018 MM01230 RC 389.688 5:23:04 1206.217 新日本 及川 茂 1
40 2018 MM01156 B 389.688 5:23:52 1203.238 新日本 及川 茂 1
41 2018 MM00633 B 387.074 5:21:52 1202.593 東京真鳩 蛇谷 和平 1
42 2018 MM00129 DC 384.162 5:19:32 1202.260 ニュー東京 山口 宣之 1
43 2017 MM02586 BC 389.801 5:24:43 1200.436 東京中央 本間 俊男 1
44 2018 MM02069 BW 381.909 5:18:28 1199.214 ニュー東京 佐藤 茂 1
45 2018 MM00302 DC 383.846 5:20:31 1197.587 ニュー東京 志田 武 1
46 2018 MM00430 B 385.075 5:21:49 1196.568 ニュー東京 田島 良蔵 1
47 2018 MM00451 BC 385.075 5:21:50 1196.505 ニュー東京 田島 良蔵 1
48 2018 MM00156 B 385.149 5:21:54 1196.486 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
49 2018 MM00632 B 387.074 5:23:33 1196.334 東京真鳩 蛇谷 和平 1
50 2018 MM00149 BC 384.162 5:21:09 1196.207 ニュー東京 山口 宣之 1
51 2018 MM00143 B 384.162 5:21:19 1195.589 ニュー東京 山口 宣之 1
52 2018 MM01092 DC 384.162 5:21:48 1193.791 ニュー東京 山口 宣之 1
53 2018 MM00301 BC 383.846 5:21:48 1192.809 ニュー東京 志田 武 1
54 2017 MM03595 BC 383.964 5:22:04 1192.190 ニュー東京 石崎 一男 1
55 2017 MM00094 BC 383.964 5:22:06 1192.064 ニュー東京 石崎 一男 1
56 2018 MM01712 BC 387.074 5:24:52 1191.488 東京真鳩 蛇谷 和平 1
57 2018 MM02879 B 389.361 5:26:53 1191.132 新日本 中村 薫 1
58 2017 MM02473 BC 386.379 5:24:45 1189.773 東京中央 ひよこロフト 1
59 2018 MM00520 B 386.379 5:24:47 1189.652 東京中央 ひよこロフト 1
60 2018 MM00165 BC 385.754 5:24:17 1189.559 ニュー東京 シギムラ光三 1
61 2018 MM00104 B 385.149 5:24:06 1188.364 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
62 2018 MM02309 BC 385.149 5:24:09 1188.181 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
63 2018 MM00141 BC 384.162 5:23:21 1188.068 ニュー東京 山口 宣之 1
64 2018 MM00450 B 385.075 5:24:25 1186.979 ニュー東京 田島 良蔵 1
65 2018 MM02755 B 393.980 5:31:58 1186.808 新日本 野沢 照雄 1
66 2018 MM00137 B 384.162 5:23:49 1186.358 ニュー東京 山口 宣之 1
67 2018 MM01755 BC 387.074 5:26:24 1185.888 東京真鳩 蛇谷 和平 1
68 2018 MM02095 BC 381.909 5:22:11 1185.379 ニュー東京 佐藤 茂 1
69 2018 MM00288 B 383.846 5:23:56 1184.954 ニュー東京 志田 武 1
70 2018 MM01150 BC 389.688 5:29:24 1183.023 新日本 及川 茂 1
71 2018 MM00588 B 386.379 5:26:37 1182.976 東京中央 ひよこロフト 1
72 2018 MM00150 B 384.162 5:24:51 1182.582 ニュー東京 山口 宣之 1
73 2018 MM00077 B 386.379 5:27:04 1181.348 東京中央 ひよこロフト 1
74 2018 MM00794 RC 388.370 5:29:20 1179.262 東京真鳩 平井 秀明 1
75 2018 MM00527 BC 386.379 5:28:03 1177.805 東京中央 ひよこロフト 1
76 2018 MM00521 BC 386.379 5:28:04 1177.747 東京中央 ひよこロフト 1
77 2018 MM00613 BC 387.074 5:29:04 1176.280 東京真鳩 蛇谷 和平 1
78 2018 MM00113 BC 384.162 5:27:44 1172.179 ニュー東京 山口 宣之 1
79 2018 MM00116 BC 384.162 5:27:46 1172.061 ニュー東京 山口 宣之 1
80 2018 MM00615 BC 387.074 5:31:11 1168.761 東京真鳩 蛇谷 和平 1
81 2018 MM00292 B 383.846 5:28:48 1167.414 ニュー東京 志田 武 1
82 2018 MM00534 B 389.801 5:34:01 1167.012 東京中央 本間 俊男 1
83 2018 MM00601 B 387.074 5:31:55 1166.180 東京真鳩 蛇谷 和平 1
84 2018 MM01091 B 384.162 5:29:26 1166.130 ニュー東京 山口 宣之 1
85 2018 MM01228 BC 389.688 5:34:54 1163.595 新日本 及川 茂 1
86 2018 MM01200 RC 389.688 5:34:56 1163.480 新日本 及川 茂 1
87 2017 MM03965 DC 383.964 5:30:10 1162.942 ニュー東京 石崎 一男 1
88 2018 MM00299 BC 383.846 5:30:06 1162.817 ニュー東京 志田 武 1
89 2017 MM01336 B 381.909 5:28:31 1162.527 ニュー東京 佐藤 茂 1
90 2017 MM00090 BC 385.754 5:31:54 1162.259 ニュー東京 シギムラ光三 1
91 2018 MM00264 B 383.765 5:30:30 1161.164 ニュー東京 牛込 正一 1
92 2018 MM00866 B 391.930 5:37:49 1160.187 東京本所 岩瀬 忠 1
93 2018 MM00291 B 383.846 5:31:12 1158.955 ニュー東京 志田 武 1
94 2018 MM00606 G 387.074 5:34:15 1158.037 東京真鳩 蛇谷 和平 1
95 2018 MM01583 BC 389.801 5:37:04 1156.453 東京中央 本間 俊男 1
96 2018 MM00829 G 389.074 5:37:03 1154.350 東京本所 須藤 孝 1
97 2018 MM00495 B 389.801 5:39:35 1147.881 東京中央 本間 俊男 1
98 2018 MM00756 B 388.370 5:39:02 1145.522 東京真鳩 大草 順 1
99 2018 MM00153 BC 385.149 5:37:25 1141.466 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
100 2018 MM00792 B 388.370 5:42:46 1133.047 東京真鳩 平井 秀明 1
101 2018 MM00134 S 384.162 5:39:14 1132.442 ニュー東京 山口 宣之 1
102 2018 MM00086 BC 383.964 5:39:40 1130.416 ニュー東京 石崎 一男 1
103 2018 MM01776 G 387.074 5:42:27 1130.308 東京真鳩 蛇谷 和平 1
104 2018 MM00241 B 383.765 5:39:36 1130.050 ニュー東京 牛込 正一 1
105 2018 MM00343 B 380.478 5:36:45 1129.853 ニュー東京 芦川 靖雄 1
106 2018 MM00247 BC 383.765 5:40:02 1128.611 ニュー東京 牛込 正一 1
107 2018 MM01139 B 389.688 5:45:34 1127.680 新日本 及川 茂 1
108 2018 MM01411 BC 389.684 5:45:36 1127.557 東京中央 小林 八郎 1
109 2018 MM00093 BP 385.754 5:44:42 1119.100 ニュー東京 シギムラ光三 1
110 2018 MM00304 B 383.846 5:43:03 1118.921 ニュー東京 志田 武 1
111 2017 MM03975 BC 383.964 5:43:16 1118.561 ニュー東京 石崎 一男 1
112 2018 MM02301 G 385.149 5:45:24 1115.081 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
113 2018 MM00282 B 383.846 5:45:02 1112.490 ニュー東京 志田 武 1
114 2018 MM01773 B 387.074 5:48:06 1111.962 東京真鳩 蛇谷 和平 1
115 2018 MM00095 B 385.754 5:47:07 1111.311 ニュー東京 シギムラ光三 1
116 2018 MM00443 BC 385.075 5:47:11 1109.141 ニュー東京 田島 良蔵 1
117 2018 MM01232 RC 389.688 5:51:21 1109.116 新日本 及川 茂 1
118 2018 MM01714 BC 387.074 5:49:46 1106.665 東京真鳩 蛇谷 和平 1
119 2018 MM00763 B 388.370 5:51:32 1104.789 東京真鳩 平井 秀明 1
120 2018 MM01319 B 389.361 5:52:36 1104.256 新日本 中村 薫 1
121 2018 MM00447 BC 385.075 5:49:05 1103.104 ニュー東京 田島 良蔵 1
122 2018 MM00337 BC 383.964 5:50:07 1096.676 ニュー東京 石崎 一男 1
123 2018 MM00267 BC 383.765 5:51:56 1090.449 ニュー東京 牛込 正一 1
124 2018 MM00758 DC 388.370 5:56:45 1088.633 東京真鳩 大草 順 1
125 2018 MM00586 B 386.379 5:55:20 1087.371 東京中央 ひよこロフト 1
126 2018 MM00589 B 386.379 5:56:10 1084.828 東京中央 ひよこロフト 1
127 2018 MM00867 BC 391.930 6:02:27 1081.335 東京本所 岩瀬 忠 1
128 2018 MM00764 BLKC 387.538 5:59:31 1077.943 東京真鳩 中川 明彦 1
129 2018 MA03045 B 387.538 5:59:38 1077.592 東京真鳩 中川 明彦 1
130 2018 MM00043 BC 391.932 6:03:49 1077.280 東京本所 鈴木 準一 1
131 2018 MM00242 BC 383.765 5:56:15 1077.235 ニュー東京 牛込 正一 1
132 2018 MM01957 B 387.074 5:59:37 1076.353 東京真鳩 蛇谷 和平 1
133 2018 MM00862 B 391.930 6:04:12 1076.139 東京本所 岩瀬 忠 1
134 2018 MM00889 BC 387.014 5:59:43 1075.887 東京本所 三森 啓吾 1
135 2018 MM00987 B 391.932 6:06:03 1070.706 東京本所 鈴木 準一 1
136 2018 MM00057 BC 389.074 6:03:49 1069.425 東京本所 須藤 孝 1
137 2018 MM00623 BC 387.074 6:03:16 1065.538 東京真鳩 蛇谷 和平 1
138 2018 MM00004 B 389.688 6:06:31 1063.222 新日本 及川 茂 1
139 2018 MM00271 BC 383.765 6:01:51 1060.563 ニュー東京 牛込 正一 1
140 2018 MM01725 B 387.074 6:05:49 1058.111 東京真鳩 蛇谷 和平 1
141 2017 MM02626 B 389.801 6:09:02 1056.276 東京中央 本間 俊男 1
142 2018 MM00689 BC 392.390 6:11:52 1055.191 東京真鳩 岡田 泰介 1
143 2018 MM00444 BC 385.075 6:05:07 1054.664 ニュー東京 田島 良蔵 1
144 2017 MM03989 B 383.964 6:05:47 1049.704 ニュー東京 石崎 一男 1
145 2018 MM00001 BC 389.688 6:11:26 1049.147 新日本 及川 茂 1
146 2018 MM00583 S 386.379 6:08:44 1047.855 東京中央 ひよこロフト 1
147 2018 MM00481 B 389.801 6:12:36 1046.164 東京中央 佐野 寛 1
148 2018 MM00512 RC 386.379 6:09:43 1045.069 東京中央 ひよこロフト 1
149 2018 MM00491 BC 389.801 6:16:34 1035.146 東京中央 本間 俊男 1
150 2018 MM00347 B 380.478 6:08:41 1031.992 ニュー東京 芦川 靖雄 1
151 2018 MM01202 BW 389.688 6:17:53 1031.239 新日本 及川 茂 1
152 2018 MM00119 B 384.162 6:14:50 1024.888 ニュー東京 山口 宣之 1
153 2017 MM00998 B 389.361 6:20:12 1024.095 新日本 中村 薫 1
154 2018 MM00048 B 391.932 6:23:23 1022.298 東京本所 鈴木 準一 1
155 2018 MM01025 BC 391.932 6:23:46 1021.278 東京本所 鈴木 準一 1
156 2018 MM00454 BC 385.075 6:19:38 1014.334 ニュー東京 田島 良蔵 1
157 2018 MM00438 B 385.075 6:19:39 1014.289 ニュー東京 田島 良蔵 1
158 2018 MM00062 S 389.801 6:25:44 1010.546 東京中央 本間 俊男 1
159 2018 MM00542 B 389.801 6:25:50 1010.284 東京中央 本間 俊男 1
160 2018 MM00622 B 387.074 6:25:11 1004.909 東京真鳩 蛇谷 和平 1
161 2017 MM02587 BC 389.801 6:30:20 998.637 東京中央 本間 俊男 1
162 2017 MM02690 B 389.361 6:33:30 989.481 新日本 中村 薫 1
163 2018 MM00162 BC 385.754 6:32:47 982.104 ニュー東京 シギムラ光三 1
164 2018 MM00608 BC 387.074 6:35:37 978.408 東京真鳩 蛇谷 和平 1
165 2018 MM00106 BC 384.162 6:33:00 977.511 ニュー東京 山口 宣之 1
166 2018 MM02066 BC 381.909 6:34:11 968.862 ニュー東京 佐藤 茂 1
167 2018 MM02764 393.980 6:53:45 952.217 新日本 野沢 照雄 1
168 2018 MM01768 BC 387.074 6:51:51 939.842 東京真鳩 蛇谷 和平 1
169 2018 MM00049 BC 391.932 6:58:41 936.106 東京本所 鈴木 準一 1
170 2018 MM01201 BW 389.688 6:59:46 928.345 新日本 及川 茂 1
171 2018 MM01273 B 393.980 7:05:36 925.704 新日本 野沢 照雄 1
172 2018 MM00107 BW 384.162 6:55:44 924.059 ニュー東京 山口 宣之 1
173 2018 MM00605 BC 387.074 6:59:38 922.410 東京真鳩 蛇谷 和平 1
174 2018 MM00458 BC 385.075 6:57:45 921.783 ニュー東京 田島 良蔵 1
175 2018 MM00254 RC 383.765 6:56:21 921.736 ニュー東京 牛込 正一 1
176 2018 MM01154 B 389.688 7:03:40 919.800 新日本 及川 茂 1
177 2018 MM01121 B 389.688 7:03:43 919.691 新日本 及川 茂 1
178 2018 MM01715 B 387.074 7:11:45 896.523 東京真鳩 蛇谷 和平 1
179 2018 MM00423 B 385.075 7:12:38 890.073 ニュー東京 田島 良蔵 1
180 2018 MM00131 B 384.162 7:16:44 879.626 ニュー東京 山口 宣之 1
181 2018 MM00629 B 387.074 7:21:50 876.064 東京真鳩 蛇谷 和平 1
182 2018 MM01118 BC 389.688 7:27:47 870.260 新日本 及川 茂 1
183 2018 MM00133 BCW 384.162 7:26:31 860.354 ニュー東京 山口 宣之 1
184 2018 MM00342 BC 380.478 7:22:26 859.967 ニュー東京 芦川 靖雄 1
185 2018 MM01381 BCW 389.684 7:38:42 849.540 東京中央 小林 八郎 1
186 2018 MM00155 BC 385.149 7:34:44 846.978 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
187 2018 MM00630 BC 387.074 7:38:20 844.525 東京真鳩 蛇谷 和平 1
188 2018 MM01716 DC 387.074 7:38:52 843.544 東京真鳩 蛇谷 和平 1
189 2017 MM02630 B 389.801 7:42:34 842.692 東京中央 本間 俊男 1
190 2018 MM00593 BC 386.379 7:56:48 810.358 東京中央 ひよこロフト 1
191 2018 MM02077 B 381.909 8:02:41 791.221 ニュー東京 佐藤 茂 1
192 2018 MM00831 BC 389.074 8:13:47 787.945 東京本所 須藤 孝 1
193 2018 MM00073 BP 380.478 8:07:51 779.907 ニュー東京 芦川 靖雄 1
194 2018 MM00832 BC 389.074 8:23:44 772.381 東京本所 須藤 孝 1
195 2017 MM03674 B 380.253 8:16:39 765.635 ニュー東京 佐々木幸男 1

平成30年秋季 300K レジョナルレース 放鳩日時 11月11日 7時30分 放鳩地 浜吉田 参加 29鳩舎906羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 MM01264 B 277.186 3:48:49 1211.392 新日本 野沢 照雄 1
2 2018 MM00069 BC 273.134 3:47:06 1202.703 東京中央 本間 俊男 1
3 2018 MM00483 BW 273.134 3:47:08 1202.528 東京中央 佐野 寛 1
4 2018 MM00593 BC 269.844 3:46:23 1191.979 東京中央 ひよこロフト 1
5 2018 MM00189 B 265.170 3:44:16 1182.390 ニュー東京 佐藤 茂 1
6 2018 MM00462 BC 268.302 3:49:44 1167.886 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
7 2017 MM00289 BW 274.960 3:55:29 1167.642 東京本所 岩瀬 忠 1
8 2018 MM01246 S 272.846 3:53:43 1167.425 新日本 及川 茂 1
9 2017 MM00910 B 272.846 3:53:45 1167.255 新日本 及川 茂 1
10 2018 MM00987 B 274.883 3:55:33 1166.983 東京本所 鈴木 準一 1
11 2018 MA03045 B 270.781 3:52:10 1166.324 東京真鳩 中川 明彦 1
12 2018 MM00783 B 271.744 3:53:09 1165.532 東京真鳩 平井 秀明 1
13 2018 MM00760 B 271.744 3:54:12 1160.307 東京真鳩 大草 順 1
14 2018 MM01206 B 272.846 3:55:19 1159.487 新日本 及川 茂 1
15 2018 MM00008 B 272.846 3:55:20 1159.403 新日本 及川 茂 1
16 2014 MM00547 B 272.846 3:55:32 1158.419 新日本 及川 茂 1
17 2018 MM02620 BCW 277.186 4:00:02 1154.782 新日本 野沢 照雄 1
18 2018 MM00823 DC 272.237 3:56:12 1152.569 東京本所 須藤 孝 1
19 2018 MM00480 BC 273.012 3:57:24 1150.008 東京中央 小林 八郎 1
20 2017 MM02587 BC 273.134 3:57:35 1149.636 東京中央 本間 俊男 1
21 2018 MM01587 RC 273.134 3:57:39 1149.312 東京中央 本間 俊男 1
22 2018 MM00613 BC 270.411 3:55:18 1149.218 東京真鳩 蛇谷 和平 1
23 2018 MM00639 B 270.411 3:55:27 1148.485 東京真鳩 蛇谷 和平 1
24 2018 MM00888 B 270.177 3:55:15 1148.467 東京本所 三森 啓吾 1
25 2018 MM02862 BC 272.369 3:57:37 1146.256 新日本 中村 薫 1
26 2018 MM01758 BC 270.411 3:55:55 1146.217 東京真鳩 蛇谷 和平 1
27 2017 MM02694 B 272.369 3:57:38 1146.174 新日本 中村 薫 1
28 2017 MM02688 RC 272.369 3:57:40 1146.015 新日本 中村 薫 1
29 2018 MM00615 BC 270.411 3:55:58 1145.974 東京真鳩 蛇谷 和平 1
30 2017 MM00216 BC 272.773 3:58:19 1144.585 東京本所 竹内 延光 1
31 2018 MM00469 B 268.302 3:54:38 1143.496 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
32 2018 MM00423 B 268.270 3:54:37 1143.442 ニュー東京 田島 良蔵 1
33 2018 MM00463 BC 268.302 3:54:39 1143.413 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
34 2018 MM00104 B 268.302 3:54:42 1143.170 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
35 2018 MM00157 B 268.302 3:54:43 1143.092 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
36 2017 MM02689 W 272.369 3:58:17 1143.048 新日本 中村 薫 1
37 2018 MM01234 BC 272.846 3:58:51 1142.332 新日本 及川 茂 1
38 2018 MM01153 S 272.846 3:59:05 1141.218 新日本 及川 茂 1
39 2018 MM01180 S 272.846 3:59:06 1141.137 新日本 及川 茂 1
40 2018 MM01228 BC 272.846 3:59:22 1139.869 新日本 及川 茂 1
41 2018 MM02868 RC 272.369 3:58:57 1139.857 新日本 中村 薫 1
42 2018 MM01230 RC 272.846 3:59:23 1139.788 新日本 及川 茂 1
43 2018 MM02903 BC 272.369 3:58:59 1139.700 新日本 中村 薫 1
44 2018 MM00116 BC 267.461 3:54:52 1138.781 ニュー東京 山口 宣之 1
45 2018 MM00143 B 267.461 3:54:53 1138.698 ニュー東京 山口 宣之 1
46 2018 MM01098 BC 267.461 3:54:54 1138.616 ニュー東京 山口 宣之 1
47 2018 MM00133 BCW 267.461 3:54:54 1138.616 ニュー東京 山口 宣之 1
48 2018 MM01093 BC 267.461 3:54:56 1138.456 ニュー東京 山口 宣之 1
49 2018 MM00141 BC 267.461 3:54:57 1138.374 ニュー東京 山口 宣之 1
50 2018 MM00139 BC 267.461 3:54:57 1138.374 ニュー東京 山口 宣之 1
51 2018 MM00148 BC 267.461 3:54:58 1138.296 ニュー東京 山口 宣之 1
52 2018 MM00113 BC 267.461 3:55:00 1138.131 ニュー東京 山口 宣之 1
53 2018 MM00130 DC 267.461 3:55:01 1138.054 ニュー東京 山口 宣之 1
54 2018 MM00588 B 269.844 3:57:07 1138.025 東京中央 ひよこロフト 1
55 2018 MM00512 RC 269.844 3:57:08 1137.943 東京中央 ひよこロフト 1
56 2018 MM00520 B 269.844 3:57:10 1137.785 東京中央 ひよこロフト 1
57 2018 MM00118 DC 267.461 3:55:06 1137.647 ニュー東京 山口 宣之 1
58 2018 MM02125 BC 268.955 3:56:38 1136.591 ニュー東京 シギムラ光三 1
59 2018 MM00421 B 268.270 3:56:13 1135.697 ニュー東京 田島 良蔵 1
60 2018 MM00622 B 270.411 3:58:08 1135.546 東京真鳩 蛇谷 和平 1
61 2018 MM00448 BW 268.270 3:56:21 1135.053 ニュー東京 田島 良蔵 1
62 2018 MM00574 BC 269.844 3:57:48 1134.751 東京中央 ひよこロフト 1
63 2018 MM00287 BC 267.156 3:55:27 1134.661 ニュー東京 志田 武 1
64 2018 MM00894 B 270.177 3:58:18 1133.768 東京本所 三森 啓吾 1
65 2018 MM01265 B 277.186 4:04:29 1133.763 新日本 野沢 照雄 1
66 2018 MM00900 BCW 270.177 3:58:23 1133.373 東京本所 三森 啓吾 1
67 2018 MM01137 B 272.846 4:00:57 1132.376 新日本 及川 茂 1
68 2017 MM03997 B 267.333 3:56:05 1132.368 ニュー東京 石崎 一男 1
69 2018 MM00317 BW 267.333 3:56:09 1132.047 ニュー東京 石崎 一男 1
70 2018 MM00486 RC 273.134 4:01:27 1131.223 東京中央 佐野 寛 1
71 2018 MM01375 BC 273.012 4:01:23 1131.032 東京中央 小林 八郎 1
72 2018 MM00513 B 269.844 3:58:44 1130.317 東京中央 ひよこロフト 1
73 2018 MM00573 RC 269.844 3:58:46 1130.160 東京中央 ひよこロフト 1
74 2018 MM00492 S 273.134 4:01:42 1130.053 東京中央 本間 俊男 1
75 2018 MM00095 B 268.955 3:58:02 1129.906 ニュー東京 シギムラ光三 1
76 2018 MM00500 BCW 273.134 4:01:48 1129.586 東京中央 本間 俊男 1
77 2018 MM02066 BC 265.170 3:55:02 1128.224 ニュー東京 佐藤 茂 1
78 2017 MM01336 B 265.170 3:55:03 1128.142 ニュー東京 佐藤 茂 1
79 2018 MM00046 PB 274.883 4:03:42 1127.956 東京本所 鈴木 準一 1
80 2018 MM01159 BC 272.846 4:01:54 1127.928 新日本 及川 茂 1
81 2018 MM00156 B 268.302 3:57:53 1127.873 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
82 2018 MM00267 BC 267.110 3:56:52 1127.684 ニュー東京 牛込 正一 1
83 2018 MM01000 BC 274.883 4:03:47 1127.572 東京本所 鈴木 準一 1
84 2018 MM00606 G 270.411 3:59:53 1127.262 東京真鳩 蛇谷 和平 1
85 2014 MM02085 B 270.177 3:59:48 1126.676 東京本所 三森 啓吾 1
86 2018 MM00758 DC 271.744 4:01:12 1126.633 東京真鳩 大草 順 1
87 2018 MM00346 S 263.748 3:54:08 1126.487 ニュー東京 芦川 靖雄 1
88 2018 MM00589 B 269.844 3:59:37 1126.151 東京中央 ひよこロフト 1
89 2018 MM00829 G 272.237 4:01:45 1126.109 東京本所 須藤 孝 1
90 2018 MM00586 B 269.844 3:59:38 1126.071 東京中央 ひよこロフト 1
91 2018 MM00430 B 268.270 3:58:31 1124.746 ニュー東京 田島 良蔵 1
92 2018 MM00292 B 267.156 3:57:37 1124.318 ニュー東京 志田 武 1
93 2018 MM01316 B 272.369 4:02:17 1124.177 新日本 中村 薫 1
94 2018 MM00547 B 273.134 4:03:10 1123.240 東京中央 本間 俊男 1
95 2018 MM00088 BC 267.333 3:58:06 1122.776 ニュー東京 石崎 一男 1
96 2017 MM03617 B 267.333 3:58:08 1122.620 ニュー東京 石崎 一男 1
97 2018 MM00319 BC 267.333 3:58:09 1122.540 ニュー東京 石崎 一男 1
98 2018 MM00833 B 272.237 4:02:35 1122.242 東京本所 須藤 孝 1
99 2018 MM00528 DC 269.844 4:00:28 1122.171 東京中央 ひよこロフト 1
100 2018 MM01124 S 272.846 4:03:13 1121.825 新日本 及川 茂 1
101 2018 MM01179 S 272.846 4:03:15 1121.669 新日本 及川 茂 1
102 2018 MM00106 BC 267.461 3:58:41 1120.569 ニュー東京 山口 宣之 1
103 2018 MM00525 RC 273.134 4:03:46 1120.476 東京中央 佐野 寛 1
104 2018 MM01133 RC 272.846 4:03:34 1120.213 新日本 及川 茂 1
105 2018 MM00794 RC 271.744 4:02:51 1118.978 東京真鳩 平井 秀明 1
106 2018 MM01273 B 277.186 4:07:46 1118.741 新日本 野沢 照雄 1
107 2017 MM00201 B 272.773 4:03:59 1118.000 東京本所 竹内 延光 1
108 2018 MM00623 BC 270.411 4:02:04 1117.096 東京真鳩 蛇谷 和平 1
109 2017 MM02695 RC 272.369 4:03:55 1116.650 新日本 中村 薫 1
110 2018 MM00892 BW 270.177 4:02:13 1115.438 東京本所 三森 啓吾 1
111 2018 MM00768 BC 270.781 4:02:49 1115.169 東京真鳩 中川 明彦 1
112 2018 MM00442 BC 268.270 4:00:37 1114.930 ニュー東京 田島 良蔵 1
113 2017 MM00094 BC 267.333 3:59:48 1114.816 ニュー東京 石崎 一男 1
114 2017 MM03566 BC 267.333 3:59:57 1114.119 ニュー東京 石崎 一男 1
115 2018 MM01385 BW 273.012 4:05:08 1113.730 東京中央 小林 八郎 1
116 2018 MM01712 BC 270.411 4:03:09 1112.115 東京真鳩 蛇谷 和平 1
117 2018 MM00889 BC 270.177 4:02:57 1112.068 東京本所 三森 啓吾 1
118 2018 MM01731 B 270.411 4:03:11 1111.965 東京真鳩 蛇谷 和平 1
119 2018 MM00154 B 268.302 4:01:19 1111.828 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
120 2018 MM00155 BC 268.302 4:01:19 1111.828 ニュー東京 小野里 伝蔵 1
121 2018 MM00669 BC 273.825 4:06:26 1111.153 東京真鳩 中田 雅武 1
